О модели
Номинальная выходная мощность переменного тока 6 кВт, макс. выходная мощность 6,6кВт, Номинальный выходной ток 8,7А, Макс. Выходной ток 9,6А, макс. Ток постоянного тока 26 А, 380/400/415 В переменного тока, MPPT 2, количество цепочек фотоэлектрических модулей на MPPT 1/1, с регистратором Wi-Fi
| ПРЕДМЕТЫ | SPI3K-B | SPI4K-B | SPI5K-B | SPI6K-B |
|---|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (PV) | ||||
| Макс. входное напряжение ФЭ | 1000 В постоянного тока | |||
| Номинальное входное напряжение | 600 В постоянного тока | |||
| Макс. входной ток ФЭ | 13А/13А | |||
| Количество MPPT | 2 | |||
| Кол-во строк PV на MPPT | 1/1 | |||
| Диапазон напряжения MPPT | 200~950 В постоянного тока | |||
| Пусковое напряжение | 200 В постоянного тока | |||
| переключатель постоянного тока | Да | |||
| Выход переменного тока (в сети) | ||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 3кВт | 4кВт | 5кВт | 6кВт |
| Макс. выходная мощность | 3,3 кВА | 4,4 кВА | 5,5 кВА | 6,6 кВА |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 380/400/415 В переменного тока | |||
| Номинальный выходной ток | 4,3 А | 5,8 А | 7,3 А | 8,7 А |
| Макс. выходной ток | 4,7 А | 6,4 А | 8,0 А | 9,6 А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц | |||
| Диапазон частот сети | 45~55Гц/55~65Гц | |||
| Фактор силы | >0,99 (номинальная мощность) | |||
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)~0,8 (отстающий) | |||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |||
| Эффективность | ||||
| Макс. эффективность | 98,50% | |||
| Европейская эффективность | 98,00% | |||
| Эффективность MPPT | 99,90% | |||
| Функция и защита | ||||
| Анти-остров | Да | |||
| DC (PV) обратное подключение | Да | |||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | |||
| Защита от температуры | Да | |||
| Защита от перегрузки | Тип II постоянного тока и тип II переменного тока | |||
| Функция AFCI | Да (опционально) | |||
| Функция нулевого экспорта | Да (опционально) | |||
| Сертификация | ||||
| Размеры (Ш×В×Г) | 480×420×180мм | |||
| Масса | 18,5 кг | |||
| степень защиты IP | IP65 | |||
| Самостоятельное потребление ночью | <1 Вт | |||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |||
| Высота | 4000 м (снижение номинальных характеристик >3000 м) | |||
| Рабочая Температура | -25ºC~+60ºC | |||
| Относительная влажность | 0~100% | |||
| Отображать | ЖК+светодиод | |||
| Терминал постоянного тока | Терминал МС4 | |||
| Терминал переменного тока | Терминал ОТ | |||
| Способ установки | Настенный | |||
| Коммуникация | RS485, DRM (опционально), WiFi (опционально)/GPRS (опционально) | |||
| Стандарт | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC60068, IEC61683, IEC62116, IEC61727, CEI0-21, EN50549-1, AS/NZS4777.2 |
"