О модели
Номинальная выходная мощность переменного тока 10 кВт, макс. выходная мощность 11кВт, Номинальный выходной ток 14,5А, Макс. Выходной ток 15,9А, макс. Ток постоянного тока 30 А, 380/400/415 В переменного тока, MPPT 2, количество цепочек фотоэлектрических модулей на MPPT 1/1, с регистратором Wi-Fi
| ПРЕДМЕТЫ | SPI8K-B X2 | SPI10K-B X2 | SPI12K-B X2 |
|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (PV) | |||
| Макс. входное напряжение ФЭ | 1100 В постоянного тока | ||
| Номинальное входное напряжение | 600 В постоянного тока | ||
| Макс. входной ток ФЭ | 15А/15А | ||
| Количество MPPT | 2 | ||
| Кол-во строк PV на MPPT | 1/1 | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 180-1000 В постоянного тока | ||
| Пусковое напряжение | 150 В постоянного тока | ||
| переключатель постоянного тока | Да | ||
| Выход переменного тока (в сети) | |||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 8,0 кВт | 10,0 кВт | 12,0 кВт |
| Макс. выходная мощность | 8,8 кВА | 11,0 кВА | 13,2 кВА |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 380/400/415 В переменного тока | ||
| Номинальный выходной ток | 11,6 А | 14,5 А | 17,4А |
| Макс. выходной ток | 12,8 А | 15,9 А | 19.1А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц | ||
| Диапазон частот сети | 45~55Гц/55~65Гц | ||
| Фактор силы | >0,99 (номинальная мощность) | ||
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)~0,8 (отстающий) | ||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | ||
| Эффективность | |||
| Макс. эффективность | 98,60% | ||
| Европейская эффективность | 98,10% | ||
| Эффективность MPPT | 99,90% | ||
| Функция и защита | |||
| Анти-остров | Да | ||
| DC (PV) обратное подключение | Да | ||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | ||
| Защита от температуры | Да | ||
| Защита от перегрузки | Тип II постоянного тока и тип III переменного тока | ||
| Функция AFCI | Да (опционально) | ||
| Встроенная функция ПИД | Да (опционально) | ||
| Сканирование IV кривой и диагностика | Да (опционально) | ||
| Функция нулевого экспорта | Да (опционально) | ||
| Сертификация | |||
| Размеры (Ш×В×Г) | 480×420×182 мм | ||
| Масса | 17 кг | ||
| степень защиты IP | IP66 | ||
| Самостоятельное потребление ночью | <1 Вт | ||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Высота | 4000 м (снижение номинальных характеристик >3000 м) | ||
| Рабочая Температура | -35ºC~+60ºC | ||
| Относительная влажность | 0~100% | ||
| Отображать | LED+приложение | ||
| Терминал постоянного тока | Терминал МС4 | ||
| Терминал переменного тока | Терминал ОТ | ||
| Способ установки | Настенный | ||
| Коммуникация | RS485, DRM (дополнительно), WiFi (дополнительно)/4G (дополнительно), Bluetooth (дополнительно) | ||
| Стандарт | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, IEC62116, IEC61727, EN50549-1, VDE4105, CEI 0-21, EN/IEC 61000-6-1/3, IEC 61683, NC RfG, VDE-AR-N 4105 |
"