О модели
Потребляемая мощность 6000 Вт, макс. входной ток 2*15 А, Номинальная выходная мощность 3000 Вт (от сети), Номинальный выходной ток 15,7 А, Выходная мощность 3600 Вт (батарейный режим), 2*MPPT, с регистратором Wi-Fi
| ПРЕДМЕТЫ | ISTORAGE1 3600 | ISTORAGE1 5000 | ISTORAGEE1 6000 |
|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (PV) | |||
| Рекомендуемый макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей | 9,0 кВт | ||
| Макс. входное напряжение ФЭ | 580 В постоянного тока | ||
| Количество MPPT | 2 | ||
| Количество цепочек PV на MPPT | 1/1 | ||
| Макс. входной ток ФЭ | 15А/15А | ||
| Макс. короткий ток | 18,75 А/18,75 А | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 100~550 В постоянного тока | ||
| Пусковое напряжение | 100 В постоянного тока | ||
| Переключатель постоянного тока (PV) | Да | ||
| Вход постоянного тока (батарея) | |||
| Диапазон напряжения батареи | 360~500В постоянного тока | ||
| Вход и выход переменного тока (в сети) | |||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 3,6 кВт | 5,0 кВт | 6,0 кВт |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220/230/240 В переменного тока | ||
| Диапазон напряжения сети | 180~270 В переменного тока | ||
| Макс. выходной ток | 15,6 А | 21,7 А | 26.1А |
| Макс. входной ток | 31,2 А | 43,4 А | 52,2 А |
| Номинальная частота сети | 50/60 Гц | ||
| Диапазон частот сети | 45~55/55~65Гц | ||
| Фактор силы | >0,99 (номинальная мощность) | ||
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)~0,8 (отстающий) | ||
| THDi | <3% (номинальная мощность) | ||
| Выход переменного тока (резервный) | |||
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220/230/240 В переменного тока | ||
| Номинальная выходная частота | 50/60 Гц | ||
| Номинальная выходная мощность | 3,6 кВт | 5,0 кВт | 6,0 кВт |
| Пиковая выходная мощность | 4,68 кВт, 60 с5,4 кВт, 30 с | 6,5кВт, 60с7,5кВт, 30с | 7,8 кВт, 60 с |
| Время переключения 1 | <10 мс | ||
| Эффективность | |||
| Макс. эффективность | 97,70% | ||
| Европейская эффективность | 97,10% | ||
| Общий | |||
| Масса | 17 кг/37,47 фунта (включая боковые пластины) | ||
| Размер (Ш*В*Г) | 800*280*233 мм/31,49*11,02*9,17 дюйма (включая боковые панели) | ||
| Тип корпуса | IP65 | ||
| Сертификация | EN 62109-1/2, IEC 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/3, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124- 100, G98, G99, XP C15-712-3, VDE V 0126-1-1, EN50549-1, CEI0-21, AS4777.2, PO12.2, UNE 217002, UNE 217001 |
"