О модели
Номинальная выходная мощность переменного тока 50 кВт, макс. выходная мощность 55кВт, Номинальный выходной ток 72,5А, Макс. Выходной ток 79,7А, макс. Постоянный ток 120 А, 380/400/415 В переменного тока, MPPT 4, количество цепочек фотоэлектрических модулей на MPPT 3/3/3/3, с регистратором Wi-Fi
| ПРЕДМЕТЫ | SPI50K-B | SPI60K-B |
|---|---|---|
| Вход постоянного тока | ||
| Макс. входное напряжение ФЭ | 1100 В постоянного тока | |
| Номинальное фотоэлектрическое напряжение | 710 В постоянного тока | 740 В постоянного тока |
| Макс. входной ток ФЭ | 100А | 120А |
| Количество MPPT | 4 | |
| Кол-во строк PV на MPPT | 3/3/3/3 | |
| Диапазон напряжения MPPT | 300~950В | |
| Пусковое напряжение | 350 В постоянного тока | |
| Выход переменного тока | ||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 50кВт | 60кВт |
| Макс. выходная мощность | 55кВт | 66кВт |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 480 В переменного тока | |
| Номинальный выходной ток | 60,1 А | 66А |
| Макс. выходной ток | 66,2 А | 79А |
| Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц | |
| Диапазон частот сети | 45~55Гц/55~65Гц | |
| Фактор силы | >0,99 (полная нагрузка) | |
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)~0,8 (отстающий) | |
| THDi | <3% (номинальная мощность) | |
| Эффективность | ||
| Макс. эффективность | 99,00% | |
| эффективность ЦИК | 98,49% | |
| Защита | ||
| Анти-остров | Да | |
| обратная связь постоянного тока | Да | |
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | |
| Защита от температуры | Да | |
| Защита от перегрузки | Да | |
| Обнаружение неисправности фотоэлектрического модуля | Да | |
| переключатель постоянного тока | Да | |
| Общий | ||
| Размеры (Ш×В×Г) | 600×1000×273 мм | |
| Масса | 75 кг | |
| степень защиты IP | НЕМА 4Х | |
| Уровень шума | <65 дБ | |
| Самостоятельное потребление ночью | <1 Вт | |
| Тип охлаждения | Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение | |
| Высота | 3000 м (снижение номинальных характеристик >3000 м) | |
| Рабочая Температура | -25ºC~60ºC (ухудшение характеристик >45ºC) | |
| Относительная влажность | 0~100% | |
| Отображать | ЖК+светодиод | |
| Коммуникация | Ethernet/RS485/WIF (дополнительно) I/GPRS (дополнительно) | |
| Терминал постоянного тока | Терминал H4 | |
| Терминал переменного тока | Терминал ОТ | |
| Способ установки | Настенный | |
| Стандарт | UL1741:2010, IEEE 1547:2003, IEEE 1547A:2014 IEEE 1547.1:2005 UL1699B, UL 62109-1, CAS C22.2#107.1:2016 |
"