О модели
Номинальная выходная мощность переменного тока 7 кВт, макс. выходная мощность 7,7кВт, Номинальный выходной ток 30,4А, Макс. Выходной ток 33,5А, макс. Ток постоянного тока 30 А, 220/230 В переменного тока, MPPT 2, количество цепочек фотоэлектрических модулей на MPPT 1/1, с регистратором Wi-Fi
| ПРЕДМЕТЫ | SPI7000-B X2 | SPI8000-B X2 | SPI9000-B X2 |
|---|---|---|---|
| Вход постоянного тока (PV) | |||
| Макс. Фотоэлектрическая мощность (рекомендуется) | 11,2 кВт | 12кВт | 13,5 кВт |
| Макс. входное напряжение ФЭ | 600 В постоянного тока | ||
| Номинальное входное напряжение | 360 В постоянного тока | ||
| Макс. входной ток ФЭ | 15А/15А | ||
| Количество MPPT | 2 | ||
| Кол-во строк PV на MPPT | 1/1 | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 80~550В постоянного тока | ||
| Пусковое напряжение | 80 В постоянного тока | ||
| переключатель постоянного тока | Да | ||
| Выход переменного тока (в сети) | |||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 7,0 кВт | 8,0 кВт | 9,0 кВт |
| Макс. выходная мощность | 7,7 кВА | 8,8 кВА | 9,0 кВА |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока | 220 В переменного тока/230 В переменного тока | ||
| Номинальный выходной ток | 30,4 А | 34,7 А | 39.1А |
| Макс. выходной ток | 33,5А | 38,3А | 39.1А |
| Номинальная частота сети | 50/60 Гц | ||
| Диапазон частот сети | 45~55Гц/55~65Гц | ||
| Фактор силы | >0,99 (номинальная мощность) | ||
| Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 (опережающий)~0,8 (отстающий) | ||
| THDI | <3% (номинальная мощность) | ||
| Эффективность | |||
| Макс. эффективность | 98,10% | ||
| Европейская эффективность | 97,60% | ||
| Эффективность MPPT | 99,90% | ||
| Функция и защита | |||
| Анти-остров | Да | ||
| DC (PV) обратное подключение | Да | ||
| Защита от короткого замыкания переменного тока | Да | ||
| Защита от температуры | Да | ||
| Защита от перегрузки | Тип II постоянного тока и тип II переменного тока | ||
| Функция AFCI | Да (опционально) | ||
| Встроенная функция ПИД | Да (опционально) | ||
| Функция нулевого экспорта | Да (опционально) | ||
| Функция накопления энергии | Да (опционально) | ||
| Общий | |||
| Размеры (Ш×В×Г) | 435×370×175мм | ||
| Масса | 14 кг | ||
| степень защиты IP | IP66 | ||
| Самостоятельное потребление ночью | <1 Вт | ||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Высота | 4000 м (> 2000 м снижение) | ||
| Рабочая Температура | -25ºC~60ºC | ||
| Рабочая влажность | 0~100% | ||
| Отображать | LED+приложение | ||
| Терминал постоянного тока (PV) | Терминал МС4 | ||
| Терминал переменного тока (сетевой) | Разъем «подключи и работай» | ||
| Способ установки | Настенный | ||
| Коммуникация | CAN, RS485, DRM, Bluetooth (опционально), WiFi (опционально)/4G (опционально) | ||
| Сертификация | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, EN61000, IEC62116, IEC61727, AS/NZS4777.2, INMETRO |
"