О модели
Аккумулятор LiFePO4, Емкость аккумулятора 5 кВтч, Номинальная мощность 4 кВт, Диапазон напряжения 360-500 В, Максимальный ток заряда 11,11 А, 800*380*200 мм
| ПРЕДМЕТЫ | ISTORAGE B5L-S1 | ISTORAGE B5-S1 | ISTORAGE B5-S2 |
|---|---|---|---|
| Общий | |||
| Клеточные технологии | LiFePO4 | ||
| Энергоемкость | 5кВтч | ||
| Полезная емкость | 5кВтч | ||
| Масштабируемость | 8 | ||
| Масштабируемый диапазон емкости | 5~40кВтч | ||
| Номинальная мощность | 2,5 кВт | 4кВт | 4кВт |
| Диапазон напряжения | 360~500В постоянного тока | 650~900 В постоянного тока | |
| Максимальный ток заряда | 6,94 А | 11.11А | 6,15 А |
| Максимальный ток заряда | 6.94А8.3А, 10с | 11.11А13.33А, 10с | 6.15А7.38А, 10с |
| Размер (Ш*В*Г) | 800*380*200 мм/31,49*14,6*7,87 дюйма | ||
| Масса | 55 кг/121,25 фунта | ||
| Рабочая Температура | -20~50°C/-4~122ºF | ||
| Рекомендуемая рабочая температура | 15~30°C/59~86ºF | ||
| Температура хранения | -10~45°C/14~113ºF | ||
| Влажность | 0~100% относительной влажности | ||
| Высота | 2000 м/6561 фут | ||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Коммуникационный интерфейс | РС485 | ||
| Топология | Изолированный | ||
| Способ подключения | Напольный или настенный (опционально) | ||
| Сертификация | МЭК 62619, МЭК 60730, UN38.3, МЭК 62040 УЛ9540А, УЛ1973, УН38.3 |
МЭК 62619, МЭК 60730, UN38.3 |
"